980.7 m - UL. PSZCZYŃSKA 61, Wola
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
5.0 km - UL. LISOWCE 4, Brzeszcze
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
7.2 km - UL. NIDECKIEGO 29, Oświęcim
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
7.8 km - UL. PILATA 3, Oświęcim
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
13.7 km - UL. LĘDZIŃSKA 16, Lędziny
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |